JUDr. Veronika Frenková
Profil sudcu →
…Zákon o zdravotnom poistení ukladá osobám povinnosť hlásiť zmeny v údajoch rozhodných pre
vznik či trvanie zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky (o. i. § 23 ods. 1 písm. c) zákona
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, ďalej len ako „zákon o zdravotnom poistení“). …
JUDr. Maroš Penťa
Profil sudcu →
…Oprávnený dodal, že po začatí exekučného konania, boli zdravotnej
poisťovni doručené doklady preukazujúce zdravotné poistenie povinného v zahraničí v období od
01.11.2014, v čoho dôsledku uvedené doklady preukázali skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného
zdravotného poistenia podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o zdravotnom poistení, ku ktorému došlo dňa
31.10.2014. …
Mgr. Janka Lachová
Profil sudcu →
…Povinný uvádza, že počas jeho prechodného pobytu v Českej republike
mu nevznikla povinnosť odvádzať do zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia, v danej krajine
nikdy nepodnikal a za jeho osobu mali povinnosť odvádzať poistenie jeho bývalí zamestnávatelia.
…
Mgr. Monika Farkašová
Profil sudcu →
…v znení neskorších predpisov, bola povinná zabezpečiť
riadne platenie poistného na sociálne poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné
na sociálne poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- august 2017 vo výške 4,63 €, splatné 02. 10. 2017
- september 2017 vo výške 4,63 €, splatné 30. 10. 2017
- október 2017 vo výške 531,76 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 531,76 €, splatné 02. 01. 2018
- november 2018 vo výške 6,20 €, splatné 30. 12. 2018
- december 2018 vo výške 5,92 €, splatné 30. 01. 2019
- január 2019 vo výške 6,48 €, splatné 28. 02. 2019
- február 2019 vo výške 545,76 €, splatné 01. 04. 2019
- marec 2019 vo výške 22,25 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 21,62 €, splatné 30. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 22,58 €, splatné 01. 07. 2019
- jún 2019 vo výške 19,74 €, splatné 30. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 22,65 €, splatné 30. 08. 2019
- august 2019 vo výške 14,46 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 20,67 €, splatné 30. 10. 2019
- október 2019 vo výške 60,57 €, splatné 02. 12. 2019
- november 2019 vo výške 70,14 €, splatné 30. 12. 2019
- december 2019 vo výške 274,36 €, splatné 30. 01. 2020
- január 2020 vo výške 36,85 €, splatné 02. 03. 2020
- február 2020 vo výške 40,98 €, splatné 30. 03. 2020
- marec 2020 vo výške 105,86 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 21,04 €, splatné 01. 06. 2020
- máj 2020 vo výške 82,12 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 14,46 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 228,88 €, splatné 31. 08. 2020
- august 2020 vo výške 634,29 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 838,36 €, splatné 30. 10. 2020
- október 2020 vo výške 842,87 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 725,70 €, splatné 30. 12. 2020
- december 2020 vo výške 1.506,10 €, splatné 01. 02. 2021
- január 2021 vo výške 866,67 €, splatné 01. 03. 2021
- február 2021 vo výške 939,53 €, splatné 30. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 342,53 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 312,82 €, splatné 31. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 310,54 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 467,73 €, splatné 30. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 452,69 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 510,77 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 133,09 €, splatné 02. 11. 2021
- október 2021 vo výške 121,04 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 486,02 €, splatné 31. 12. 2021
- december 2021 vo výške 305,75 €, splatné 31.01. 2022
- január 2022 vo výške 160,15 €, splatné 28. 02. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Sociálnej poisťovni, pobočka Nitra škodu vo
výške 12.673,02 € to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na sociálne poistenie mala dostatok
finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- september 2017 vo výške 1,97 €, splatné 31. 10.2017
- október 2017 vo výške 114,28 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 114,28 €, splatné 31. 12. 2017
- november 2018 vo výške 2,64 €, splatné 31. 12.2018
- december 2018 vo výške 2,52 €, splatné 31. 01. 2019
- február 2019 vo výške 2,80 €, splatné 31. 03. 2019
- marec 2019 vo výške 3,78 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 3,08 €, splatné 31.05. 2019
- máj 2019 vo výške 3,22 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 2,80 €, splatné 31. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 3,22 €, splatné 31. 08. 2019
- august 2019 vo výške 3,08 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 2,94 €, splatné 31. 10. 2019
- október 2019 vo výške 17,68 €, splatné 30. 11.2019
- január 2020 vo výške 4,45 €, splatné 29. 02. 2020
- február 2020 vo výške 13,24 €, splatné 31. 03. 2020
- august 2020 vo výške 53,76 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 51,20 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 56,32 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 53,76 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 58,88 €, splatné 31.01. 2021
- január 2021 vo výške 53,76 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 51,20 €, splatné 31. 03. 2021,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s.,
pobočka Trenčín škodu vo výške 674,86 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na
verejné zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- marec 2019 vo výške 3,71 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 6,13 €, splatné 30. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 6,41 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 5,60 €, splatné 30. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 6,44 €, splatné 30. 08. 2019
- august 2019 vo výške 3,08 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 5,88 €, splatné 30. 10. 2019
- október 2019 vo výške 8,12 €, splatné 30. 11. 2019
- november 2019 vo výške 5,88 €, splatné 30. 12. 2019
- december 2019 vo výške 6,16 €, splatné 30. 01. 2020
- február 2020 vo výške 0,16 €, splatné 30. 03. 2020
- marec 2020 vo výške 26,52 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 6,16 €, splatné 30. 05. 2020
- máj 2020 vo výške 32,31 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 3,08 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 94,19 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 209,88 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 298,96 €, splatné 30. 10. 2020
- október 2020 vo výške 295,76 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 248,81 €, splatné 30. 12. 2020
- december 2020 vo výške 411,11 €, splatné 30. 01. 2021
- január 2021 vo výške 302,09 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 340,60 €, splatné 30. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 134,74 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 122,56 €, splatné 30. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 122,08 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 188,48 €, splatné 30. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 182,08 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 206,80 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 46,08 €, splatné 30. 10. 2021
- október 2021 vo výške 41,44 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 196,28 €, splatné 30. 12. 2021
- december 2021 vo výške 119,116 €, splatné 30. 01. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Dôvere zdravotnej poisťovni a.s., pobočka
Nitra škodu vo výške 3.686,69 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné
zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- október 2017 vo výške 112,00 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 112,00 €, splatné 31. 12. 2017
- december 2019 vo výške 107,52 €, splatné 30. 01. 2020
- marec 2020 vo výške 18,54 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 2,80 €, splatné 30. 05. 2020
- máj 2020 vo výške 2,66 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 3,08 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 3,22 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 6,30 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 6,60 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 6,60 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 6,30 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 170,97 €, splatné 31.01.2021
- január 2021 vo výške 12,97 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 8,00 €, splatné 31.03. 2021
- marec 2021 vo výške 11,04 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 10,08 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 10,56 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 10,56 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 10. 2021
- október 2021 vo výške 10,08 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 12. 2021
- december 2021 vo výške 11,04 €, splatné 30. 01. 2022
- január 2022 vo výške 10,08 €, splatné 28. 02. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Union zdravotnej poisťovni a.s., so sídlom
Karadžičova 10, Bratislava, škodu vo výške 695,24 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného
na verejné zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 bola povinná zabezpečiť riadne platenie splatných daní, v
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, pričom si túto
povinnosť nesplnila a daň zo závislej činnosti
- za obdobie roka 2018 vo výške 857,65 €, splatná 30. 04. 2019
- za obdobie roka 2019 vo výške 466,57 €, splatná 30. 11. 2020
- za obdobie roka 2020 vo výške 7.001,27 €, splatná 30. 04. 2021,
neuhradila určenému príjemcovi, čím spôsobila Daňovému úradu Nitra škodu vo výške 8.325,49 €, a
to aj napriek tomu, že v čase splatnosti dane zo závislej činnosti mala dostatok finančných prostriedkov
na jej úhradu,
v bode 2)
ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227, v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákona o sociálnom
poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nezaplatila splatné poistné na sociálne poistenie
za zamestnávateľa za obdobie:
august 2017 vo výške 12,42 €, splatné 02. 10. 2017
september 2017 vo výške 12,42 €, splatné 30. 10. 2017
október 2017 vo výške 1.425,58 €, splatné 30. 11. 2017
november 2017 vo výške 1 425,58 €, splatné 02. 01.201
november 2018 vo výške 16,61 €, splatné 30. 12. 2018
december 2018 vo výške 15,86 €, splatné 30. 01. 2019
január 2019 vo výške 17,37 €, splatné 28. 02. 2019
február 2019 vo výške 1.463,07 €, splatné 01.04. 2019
marec 2019 vo výške 59,69 €, splatné 30. 04. 2019
apríl 2019 vo výške 57,98 €, splatné 30. 05. 2019
máj 2019 vo výške 60,60 €, splatné 01. 07. 2019
jún 2019 vo výške 52,89 €, splatné 30. 07. 2019
júl 2019 vo výške 60,78 €, splatné 30. 08. 2019
august 2019 vo výške 38,76 €, splatné 30. 09. 2019
september 2019 vo výške 55,47 €, splatné 30. 10. 2019
október 2019 vo výške 162,47 €, splatné 02. 12. 2019
november 2019 vo výške 188,11 €, splatné 30. 12. 2019
december 2019 vo výške 735,51 €, splatné 30. 01. 2020
január 2020 vo výške 98,87 €, splatné 02. 03. 2020
február 2020 vo výške 109,82 €, splatné 30. 03. 2020
marec 2020 vo výške 283,82 €, splatné 30. 04. 2020
apríl 2020 vo výške 56,39 €, splatné 01. 06. 2020
máj 2020 vo výške 220,23 €, splatné 30. 06. 2020
jún 2020 vo výške 38,76 €, splatné 30. 07. 2020
júl 2020 vo výške 613,62 €, splatné 31. 08. 2020
august 2020 vo výške 1.700,51 €, splatné 30. 09. 2020
september 2020 vo výške 2.247,51 €, splatné 30. 10. 2020
október 2020 vo výške 2.259,58 €, splatné 30. 11. 2020
november 2020 vo výške 1.945,65 €, splatné 30. 12. 2020
december 2020 vo výške 4.037,80 €, splatné 01. 02. 2021
január 2021 vo výške 2.323,50 €, splatné 01. 03. 2021
február 2021 vo výške 2.518,73 €, splatné 30. 03. 2021
marec 2021 vo výške 918,33 €, splatné 30. 04. 2021
apríl 2021 vo výške 838,62 €, splatné 31. 05. 2021
máj 2021 vo výške 832,56 €, splatné 30. 06. 2021
jún 2021 vo výške 1.253,91 €, splatné 30. 07. 2021
júl 2021 vo výške 1.213,59 €, splatné 30. 08. 2021
august 2021 vo výške 1.369,31 €, splatné 30. 09. 2021
september 2021 vo výške 356,79 €, splatné 02. 11. 2021
október 2021 vo výške 324,53 €, splatné 30. 11. 2021
november 2021 vo výške 1.303,02 €, splatné 31. 12. 2021
december 2021 vo výške 819,76 €, splatné 31. 01. 2022
január 2022 vo výške 429,37 € splatné 28. 02. 2022,
čím spôsobila Sociálnej poisťovni pobočka Nitra škodu vo výške 33.975,75 €, a to napriek tomu, že v
čase splatnosti poistného na sociálne poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako konateľ podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s r.o., so sídlom Robotnícka 439/3,
Nitra, IČO: 47 582 227 v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákona o zdravotnom poistení č.
580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, nezaplatila splatné poistné na verejné zdravotné poistenie
za zamestnávateľa za obdobie:
- september 2017 vo výške 4,94 €, splatné 31. 10. 2017
- október 2017 vo výške 285,72 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 285,72 €, splatné 31. 12. 2017
- november 2018 vo výške 6,60 €, splatné 31. 12. 2018
- december 2018 vo výške 6,30 €, splatné 31. 01. 2019
- február 2019 vo výške 7,00 €, splatné 31.03.2019
- marec 2019 vo výške 9,45 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 7,70 €, splatné 31. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 8,05 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 7,00 €, splatné 31. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 8,05 €, splatné 31. 08. 2019
- august 2019 vo výške 7,70 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 7,35 €, splatné 31. 10. 2019
- október 2019 vo výške 44,22 €, splatné 30. 11.2019
- január 2020 vo výške 11,12 €, splatné 29. 02. 2020
- február 2020 vo výške 33,10 €, splatné 31. 03. 2020
- august 2020 vo výške 134,40 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 128,00 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 140,80 €, splatné 30. 11.2020
- november 2020 vo výške 134,40 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 147,20 €, splatné 31.01. 2021
- január 2021 vo výške 134,40 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 128,00 €, splatné 31. 03. 2021,
čím spôsobila Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., pobočka Trenčín škodu vo výške 1.687,22 €, a to
napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné zdravotné poistenie mala dostatok finančných
prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- marec 2019 vo výške 9,29 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 15,33 €, splatné 30. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 16,03 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 14,00 €, splatné 30. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 16,10 €, splatné 30. 08. 2019
- august 2019 vo výške 7,70 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 14,70 €, splatné 30. 10. 2019
- október 2019 vo výške 20,30 €, splatné 30. 11. 2019
- november 2019 vo výške 14,70 €, splatné 30. 12. 2019
- december 2019 vo výške 15,40 €, splatné 30. 01.2020
- február 2020 vo výške 0,40 €, splatné 30. 03. 2020
- marec 2020 vo výške 66,31 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 15,40 €, splatné 30. 05. 2020
- máj 2020 vo výške 80,78 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 7,70 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 235,48 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 524,70 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 747,40 €, splatné 30. 10. 2020
- október 2020 vo výške 739,40 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 622,01 €, splatné 30. 12. 2020
- december 2020 vo výške 1 027,77 €, splatné 30. 01. 2021
- január 2021 vo výške 755,21 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 851,50 €, splatné 30. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 336,86 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 306,40 €, splatné 30. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 305,20 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 471,20 €, splatné 30. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 455,20 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 517,01 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 115,20 €, splatné 30. 10. 2021
- október 2021 vo výške 103,60 €, splatné 30. 11.2021
- november 2021 vo výške 490,70 €, splatné 30. 12. 2021
- december 2021 vo výške 297,76 € splatné 30. 01. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Dôvere zdravotnej poisťovni a.s., pobočka
Nitra škodu vo výške 9.216,74 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné
zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákona o zdravotnom
poistení č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, nezaplatila splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie za zamestnávateľa za obdobie:
- október 2017 vo výške 280,00 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 280,00 €, splatné 31. 12. 2017
- december 2019 vo výške 268,80 €, splatné 30. 01. 2020
- marec 2020 vo výške 46,36 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 7,00 €, splatné 30. 05. 2020
- máj 2020 vo výške 6,65 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 7,70 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 8,05 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 15,75 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 16,50 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 16,50 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 15,75 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 427,42 €, splatné 31.01. 2021
- január 2021 vo výške 32,44 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 20,00 €, splatné 31. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 27,60 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 25,20 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 26,40 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 26,40 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 10. 2021
- október 2021 vo výške 25,20 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 12. 2021
- december 2021 vo výške 27,60 €, splatné 30. 01. 2022
- január 2022 vo výške 25,20 €, splatné 28. 02. 2022,
čím spôsobila Union zdravotnej poisťovni a.s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava škodu vo výške
1.738,12 €, a to napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné zdravotné poistenie mala
dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 bola povinná zabezpečiť riadne platenie splatných daní, v
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, pričom si túto povinnosť nesplnila a daň z príjmu právnickej osoby
-za zdaňovacie obdobie roka 2019 vo výške 172,73 €, splatná 02.11.2020,
-za zdaňovacie obdobie roka 2020 vo výške 700,52 €, splatná 30.06.2021,
neuhradila určenému príjemcovi, čím spôsobila Daňovému úradu Nitra škodu vo výške 873,25 €, a to aj
napriek tomu, že v čase splatnosti dane z príjmu právnickej osoby mala dostatok finančných prostriedkov
na jej úhradu,
t e d a:
v bode 1)
vo väčšom rozsahu zadržala a neodviedla určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne
poistenie, na verejné zdravotné poistenie, ktoré zrazila podľa zákona v úmysle zadovážiť sebe
neoprávnený prospech
v bode 2)
vo väčšom rozsahu nezaplatila splatnú daň, poistné na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie
t ý m s p á ch a l a:
v bode 1)
pokračovací prečin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 odsek 1, odsek 2 písmeno b/ Trestného
zákona v znení zákona č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2025
v bode 2)
pokračovací prečin nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 odsek 1 Trestného zákona v znení
zákona č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2025 (ďalej len Trestný zákon)
Z a t o s a o d s u d z u j e :
Podľa § 277 odsek 2 Trestného zákona nezistiac poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 Trestného zákona,
zistiac priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písmeno h/ Trestného zákona, s použitím § 38 odsek 2 Trestného
zákona a § 41 odsek 1 Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 15 (pätnásť) mesiacov.
…
JUDr. Veronika Frenková
Profil sudcu →
…Zákon o zdravotnom poistení ukladá osobám povinnosť hlásiť zmeny v údajoch rozhodných pre
vznik či trvanie zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky (o. i. § 23 ods. 1 písm. c) zákona
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, ďalej len ako „zákon o zdravotnom poistení“). …
JUDr. Jana Gálfyová
Profil sudcu →
…Návrh na vykonanie exekúcie bol
podaný dôvodne, nakoľko povinný si nesplnil riadne a včas oznamovaciu povinnosť v zmysle § 23 ods.1
písm. c) zákona o zdravotnom poistení tým, že neoznámil zdravotnej poisťovni do 8 dní skutočnosti
rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia. …
Mgr. Pavel Ištók
Profil sudcu →
…Podľa § 60 ods. 1, 2, 3, 6, 7 a 10 ZSP (1) obdobie dôchodkového poistenia je obdobie povinného
dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia okrem
období uvedených v § 140 bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona a
ak tento zákon neustanovuje inak. …
Mgr. Zuzana Matúšová
Profil sudcu →
…Právny predchodca žalobcu a žalovaný uzavreli dňa 08.06.2016 zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského
úveru s poistením pre fyzické osoby, na základe ktorej Právny predchodca žalobcu poskytol žalovanému
bezúčelový spotrebiteľský úver vo výške 1.500,00 €, ktorý sa žalovaný zaviazal splácať v 72 mesačných
splátkach po 33,48 € splatných každý 15. deň v mesiaci. …
JUDr. Péter Nagy
Profil sudcu →
…III
zákona č. 257/2017 Z. z., ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. …
JUDr. Barbora Kollárová, PhD.
Profil sudcu →
…E. vyplýva, že tejto bolo
v zmysle § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od
26. apríla 2025 priznaný starobný dôchodok v sume 346,80 Eur mesačne.
19. …
JUDr. Lenka Vašková
Profil sudcu →
…Žalobca trvá na tom, že o poistenie nemal záujem, nezvolil si
konkrétny súbor poistenia a nemal možnosť poistenie odmietnuť. …
JUDr. Jana Kovalčíková
Profil sudcu →
…Podľa § 7 ods. 26 zákona 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , veriteľ podľa § 20 ods. 1 písm. a), banka,
zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky pri výpočte ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať
spotrebiteľský úver a pri výpočte limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa odseku 19
nezohľadňujú
a) zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
b) budúci nárast príjmov spotrebiteľa; to neplatí, ak budúci nárast príjmov spotrebiteľa je hodnoverne
preukázaný,
c) poistenie splatenia spotrebiteľského úveru alebo jeho časti.
49. …
Mgr. Roman Die
Profil sudcu →
…Poukázal tiež na ustanovenie § 209 Zákona o sociálnom
poistení, v ktorom sú vymedzené obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia. …
JUDr. Tibor Gál
Profil sudcu →
…Odporca tiež uviedol, že sa v Holandsku neodhlásil zo
zdravotného poistenia a aj tam je evidovaný ako dlžník so sumou okolo 1 800 až 2 000,- Eur, zdravotné
